Istorija najviših cena goriva
Svih 208 obaveštenja Ministarstva trgovine od 16. novembra 2022. do 30. oktobra 2026.. Najnovije je na vrhu, a datum vodi na zvanično obaveštenje.
| Objavljeno | Evro dizel | Promena | BMB 95 | Promena |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026. | 236,00 | 0 | 207,00 | 0 |
| 23.10.2026. | 236,00 | 0 | 207,00 | 0 |
| 16.10.2026. | 236,00 | 0 | 207,00 | 0 |
| 9.10.2026. | 236,00 | 0 | 207,00 | 0 |
| 2.10.2026. | 236,00 | 0 | 207,00 | 0 |
| 25.9.2026. | 236,00 | 0 | 207,00 | 0 |
| 18.9.2026. | 236,00 | +2 | 207,00 | +2 |
| 11.9.2026. | 234,00 | 0 | 205,00 | 0 |
| 4.9.2026. | 234,00 | +2 | 205,00 | +2 |
| 28.8.2026. | 232,00 | +1 | 203,00 | +1 |
| 21.8.2026. | 231,00 | +2 | 202,00 | +2 |
| 14.8.2026. | 229,00 | +2 | 200,00 | −2 |
| 7.8.2026. | 227,00 | +1 | 202,00 | 0 |
| 31.7.2026. | 226,00 | +2 | 202,00 | +2 |
| 24.7.2026. | 224,00 | +2 | 200,00 | +2 |
| 17.7.2026. | 222,00 | +2 | 198,00 | +2 |
| 10.7.2026. | 220,00 | +1 | 196,00 | +1 |
| 3.7.2026. | 219,00 | +2 | 195,00 | +2 |
| 26.6.2026. | 217,00 | 0 | 193,00 | +2 |
| 19.6.2026. | 217,00 | −3 | 191,00 | −3 |
| 12.6.2026. | 220,00 | −2 | 194,00 | −2 |
| 5.6.2026. | 222,00 | 0 | 196,00 | 0 |
| 29.5.2026. | 222,00 | −3 | 196,00 | +3 |
| 22.5.2026. | 225,00 | +2 | 193,00 | +2 |
| 15.5.2026. | 223,00 | 0 | 191,00 | 0 |
| 8.5.2026. | 223,00 | +2 | 191,00 | 0 |
| 30.4.2026. | 221,00 | +2 | 191,00 | 0 |
| 24.4.2026. | 219,00 | +2 | 191,00 | 0 |
| 17.4.2026. | 217,00 | 0 | 191,00 | 0 |
| 9.4.2026. | 217,00 | +3 | 191,00 | +2 |
| 3.4.2026. | 214,00 | +1 | 189,00 | +1 |
| 27.3.2026. | 213,00 | +1 | 188,00 | 0 |
| 20.3.2026. | 212,00 | +4 | 188,00 | +2 |
| 13.3.2026. | 208,00 | +5 | 186,00 | +2 |
| 6.3.2026. | 203,00 | +3 | 184,00 | +3 |
| 27.2.2026. | 200,00 | +2 | 181,00 | +2 |
| 20.2.2026. | 198,00 | +2 | 179,00 | +2 |
| 13.2.2026. | 196,00 | 0 | 177,00 | 0 |
| 6.2.2026. | 196,00 | +3 | 177,00 | +1 |
| 30.1.2026. | 193,00 | 0 | 176,00 | 0 |
| 23.1.2026. | 193,00 | +1 | 176,00 | +1 |
| 16.1.2026. | 192,00 | +1 | 175,00 | +1 |
| 9.1.2026. | 191,00 | −2 | 174,00 | −2 |
| 31.12.2025. | 193,00 | −1 | 176,00 | −1 |
| 26.12.2025. | 194,00 | −2 | 177,00 | −2 |
| 19.12.2025. | 196,00 | −2 | 179,00 | −2 |
| 12.12.2025. | 198,00 | 0 | 181,00 | 0 |
| 5.12.2025. | 198,00 | −3 | 181,00 | 0 |
| 28.11.2025. | 201,00 | −3 | 181,00 | −2 |
| 21.11.2025. | 204,00 | +3 | 183,00 | +1 |
| 14.11.2025. | 201,00 | +3 | 182,00 | 0 |
| 7.11.2025. | 198,00 | +2 | 182,00 | +2 |
| 31.10.2025.drugi izvor | 196,00 | +3 | 180,00 | +3 |
| 24.10.2025. | 193,00 | +1 | 177,00 | +1 |
| 17.10.2025. | 192,00 | −2 | 176,00 | −2 |
| 10.10.2025. | 194,00 | −1 | 178,00 | −1 |
| 3.10.2025. | 195,00 | 0 | 179,00 | −2 |
| 26.9.2025. | 195,00 | 0 | 181,00 | 0 |
| 19.9.2025. | 195,00 | +1 | 181,00 | 0 |
| 12.9.2025. | 194,00 | 0 | 181,00 | 0 |
| 5.9.2025. | 194,00 | +1 | 181,00 | +2 |
| 29.8.2025. | 193,00 | +1 | 179,00 | +1 |
| 22.8.2025. | 192,00 | 0 | 178,00 | 0 |
| 15.8.2025. | 192,00 | −1 | 178,00 | 0 |
| 8.8.2025. | 193,00 | −3 | 178,00 | −1 |
| 1.8.2025. | 196,00 | 0 | 179,00 | +2 |
| 25.7.2025. | 196,00 | −1 | 177,00 | −2 |
| 18.7.2025. | 197,00 | +1 | 179,00 | +1 |
| 11.7.2025. | 196,00 | +2 | 178,00 | 0 |
| 4.7.2025. | 194,00 | 0 | 178,00 | −3 |
| 27.6.2025. | 194,00 | +2 | 181,00 | 0 |
| 20.6.2025. | 192,00 | +3 | 181,00 | +2 |
| 13.6.2025. | 189,00 | +2 | 179,00 | +2 |
| 6.6.2025. | 187,00 | 0 | 177,00 | −1 |
| 30.5.2025. | 187,00 | 0 | 178,00 | 0 |
| 23.5.2025. | 187,00 | 0 | 178,00 | +2 |
| 16.5.2025. | 187,00 | +1 | 176,00 | +1 |
| 9.5.2025. | 186,00 | −2 | 175,00 | −1 |
| 30.4.2025. | 188,00 | −1 | 176,00 | 0 |
| 25.4.2025. | 189,00 | 0 | 176,00 | 0 |
| 17.4.2025. | 189,00 | −3 | 176,00 | −3 |
| 11.4.2025. | 192,00 | −4 | 179,00 | −4 |
| 4.4.2025. | 196,00 | 0 | 183,00 | 0 |
| 28.3.2025. | 196,00 | +1 | 183,00 | +2 |
| 21.3.2025. | 195,00 | −2 | 181,00 | 0 |
| 14.3.2025. | 197,00 | −3 | 181,00 | −3 |
| 7.3.2025. | 200,00 | −3 | 184,00 | −3 |
| 28.2.2025. | 203,00 | −1 | 187,00 | −2 |
| 21.2.2025. | 204,00 | +1 | 189,00 | +1 |
| 14.2.2025. | 203,00 | +2 | 188,00 | +2 |
| 7.2.2025. | 201,00 | 0 | 186,00 | 0 |
| 31.1.2025. | 201,00 | −3 | 186,00 | −1 |
| 24.1.2025. | 204,00 | 0 | 187,00 | 0 |
| 17.1.2025. | 204,00 | +3 | 187,00 | +3 |
| 10.1.2025. | 201,00 | +2 | 184,00 | +2 |
| 3.1.2025. | 199,00 | +2 | 182,00 | +2 |
| 27.12.2024. | 197,00 | 0 | 180,00 | 0 |
| 20.12.2024. | 197,00 | +1 | 180,00 | +1 |
| 13.12.2024. | 196,00 | 0 | 179,00 | 0 |
| 6.12.2024. | 196,00 | −1 | 179,00 | −2 |
| 29.11.2024. | 197,00 | 0 | 181,00 | 0 |
| 22.11.2024. | 197,00 | +3 | 181,00 | +1 |
| 15.11.2024. | 194,00 | 0 | 180,00 | 0 |
| 8.11.2024. | 194,00 | +2 | 180,00 | 0 |
| 1.11.2024. | 192,00 | −1 | 180,00 | −1 |
| 25.10.2024. | 193,00 | −2 | 181,00 | −1 |
| 18.10.2024. | 195,00 | +1 | 182,00 | +1 |
| 11.10.2024. | 194,00 | +3 | 181,00 | +3 |
| 4.10.2024. | 191,00 | +1 | 178,00 | +2 |
| 27.9.2024. | 190,00 | 0 | 176,00 | 0 |
| 20.9.2024. | 190,00 | −1 | 176,00 | 0 |
| 13.9.2024. | 191,00 | −3 | 176,00 | −3 |
| 6.9.2024. | 194,00 | 0 | 179,00 | −3 |
| 30.8.2024. | 194,00 | −1 | 182,00 | −2 |
| 23.8.2024. | 195,00 | −3 | 184,00 | −3 |
| 16.8.2024. | 198,00 | 0 | 187,00 | 0 |
| 9.8.2024. | 198,00 | −3 | 187,00 | −3 |
| 2.8.2024. | 201,00 | −1 | 190,00 | −1 |
| 26.7.2024. | 202,00 | −3 | 191,00 | −1 |
| 19.7.2024. | 205,00 | −3 | 192,00 | −3 |
| 12.7.2024. | 208,00 | 0 | 195,00 | 0 |
| 5.7.2024. | 208,00 | +3 | 195,00 | +2 |
| 28.6.2024. | 205,00 | +2 | 193,00 | +2 |
| 21.6.2024. | 203,00 | +2 | 191,00 | +2 |
| 14.6.2024. | 201,00 | +2 | 189,00 | 0 |
| 7.6.2024. | 199,00 | −2 | 189,00 | −3 |
| 31.5.2024. | 201,00 | 0 | 192,00 | −2 |
| 24.5.2024. | 201,00 | 0 | 194,00 | −2 |
| 17.5.2024. | 201,00 | −2 | 196,00 | −3 |
| 10.5.2024. | 203,00 | −2 | 199,00 | −3 |
| 30.4.2024. | 205,00 | −1 | 202,00 | +4 |
| 26.4.2024. | 206,00 | 0 | 198,00 | 0 |
| 19.4.2024. | 206,00 | 0 | 198,00 | +3 |
| 12.4.2024. | 206,00 | 0 | 195,00 | +2 |
| 5.4.2024. | 206,00 | +3 | 193,00 | +3 |
| 29.3.2024. | 203,00 | +2 | 190,00 | +3 |
| 22.3.2024. | 201,00 | +2 | 187,00 | +2 |
| 15.3.2024. | 199,00 | −3 | 185,00 | 0 |
| 8.3.2024. | 202,00 | −2 | 185,00 | 0 |
| 1.3.2024. | 204,00 | −2 | 185,00 | 0 |
| 23.2.2024. | 206,00 | +1 | 185,00 | +1 |
| 14.2.2024. | 205,00 | +3 | 184,00 | +3 |
| 9.2.2024. | 202,00 | +2 | 181,00 | +1 |
| 2.2.2024. | 200,00 | +2 | 180,00 | +2 |
| 26.1.2024. | 198,00 | +2 | 178,00 | +2 |
| 19.1.2024. | 196,00 | +2 | 176,00 | +2 |
| 12.1.2024. | 194,00 | 0 | 174,00 | −1 |
| 5.1.2024. | 194,00 | −1 | 175,00 | 0 |
| 29.12.2023. | 195,00 | 0 | 175,00 | 0 |
| 22.12.2023. | 195,00 | 0 | 175,00 | +2 |
| 15.12.2023. | 195,00 | −2 | 173,00 | −2 |
| 8.12.2023. | 197,00 | −3 | 175,00 | −3 |
| 1.12.2023. | 200,00 | −1 | 178,00 | −1 |
| 24.11.2023. | 201,00 | −3 | 179,00 | −1 |
| 17.11.2023. | 204,00 | −3 | 180,00 | 0 |
| 10.11.2023. | 207,00 | −3 | 180,00 | −2 |
| 3.11.2023. | 210,00 | −2 | 182,00 | 0 |
| 27.10.2023. | 212,00 | −2 | 182,00 | 0 |
| 20.10.2023. | 214,00 | 0 | 182,00 | −2 |
| 13.10.2023. | 214,00 | 0 | 184,00 | −4 |
| 6.10.2023. | 214,00 | 0 | 188,00 | −3 |
| 29.9.2023. | 214,00 | +3 | 191,00 | −1 |
| 22.9.2023. | 211,00 | 0 | 192,00 | 0 |
| 15.9.2023. | 211,00 | +4 | 192,00 | +3 |
| 8.9.2023. | 207,00 | +3 | 189,00 | 0 |
| 1.9.2023. | 204,00 | +2 | 189,00 | 0 |
| 25.8.2023. | 202,00 | 0 | 189,00 | 0 |
| 18.8.2023. | 202,00 | +3 | 189,00 | +3 |
| 11.8.2023. | 199,00 | +4 | 186,00 | 0 |
| 4.8.2023. | 195,00 | +5 | 186,00 | +4 |
| 28.7.2023. | 190,00 | +4 | 182,00 | +3 |
| 21.7.2023. | 186,00 | 0 | 179,00 | +1 |
| 14.7.2023. | 186,00 | +3 | 178,00 | +2 |
| 7.7.2023. | 183,00 | 0 | 176,00 | +1 |
| 30.6.2023. | 183,00 | −3 | 175,00 | −2 |
| 23.6.2023. | 186,00 | +2 | 177,00 | 0 |
| 16.6.2023. | 184,00 | 0 | 177,00 | −1 |
| 9.6.2023. | 184,00 | +2 | 178,00 | +2 |
| 2.6.2023. | 182,00 | 0 | 176,00 | 0 |
| 26.5.2023. | 182,00 | +2 | 176,00 | +3 |
| 19.5.2023. | 180,00 | 0 | 173,00 | 0 |
| 12.5.2023. | 180,00 | −2 | 173,00 | −2 |
| 5.5.2023. | 182,00 | −3 | 175,00 | −3 |
| 28.4.2023. | 185,00 | 0 | 178,00 | 0 |
| 21.4.2023. | 185,00 | −2 | 178,00 | −3 |
| 13.4.2023. | 187,00 | +1 | 181,00 | +1 |
| 7.4.2023. | 186,00 | +1 | 180,00 | +2 |
| 31.3.2023. | 185,00 | −3 | 178,00 | +2 |
| 24.3.2023. | 188,00 | −2 | 176,00 | +2 |
| 17.3.2023. | 190,00 | −4 | 174,00 | −3 |
| 10.3.2023. | 194,00 | 0 | 177,00 | +3 |
| 3.3.2023. | 194,00 | +3 | 174,00 | +3 |
| 24.2.2023. | 191,00 | −3 | 171,00 | 0 |
| 17.2.2023. | 194,00 | −3 | 171,00 | +3 |
| 10.2.2023. | 197,00 | 0 | 168,00 | 0 |
| 3.2.2023. | 197,00 | −3 | 168,00 | −2 |
| 27.1.2023. | 200,00 | +2 | 170,00 | +3 |
| 20.1.2023. | 198,00 | +3 | 167,00 | +3 |
| 13.1.2023. | 195,00 | 0 | 164,00 | 0 |
| 6.1.2023. | 195,00 | −2 | 164,00 | 0 |
| 30.12.2022. | 197,00 | 0 | 164,00 | 0 |
| 23.12.2022. | 197,00 | −2 | 164,00 | −3 |
| 16.12.2022. | 199,00 | −2 | 167,00 | −4 |
| 9.12.2022. | 201,00 | −4 | 171,00 | −4 |
| 2.12.2022. | 205,00 | −4 | 175,00 | −3 |
| 25.11.2022. | 209,00 | −8 | 178,00 | −5 |
| 18.11.2022. | 217,00 | −5 | 183,00 | −3 |
| 16.11.2022. | 222,00 | 186,00 |
Cene su u dinarima po litru, sa PDV-om. Obaveštenje od 31.10.2025. na sajtu Ministarstva nema cene u tekstu; vrednosti za taj dan su sa nafta.hr i označene su kao drugi izvor.